| Anzahl | Tag | Datum | Beginn | Ende | Aktivitäten | Ort | Kleidung |
| 1 | Sa | 07. Jan | 9:00 | 13:00 | Aktion Tannenbaum | DGH | Kombi |
| 2 | Di | 10. Jan | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 3 | Di | 17. Jan | 17:00 | 19:00 | Knotenkunde | DGH | Kombi |
| 4 | Sa | 21. Jan | Bosseln | Dehmke Multh | Kombi | ||
| 5 | Di | 24. Jan | 17:00 | 19:00 | Schwimmen | Pyrmont | Schwz |
| 6 | Di | 31. Jan | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 7 | Di | 07. Feb | 17:00 | 19:00 | UVV ( ALLE ) | DGH | Pullover |
| 8 | Di | 14. Feb | 17:00 | 19:00 | Fahrzeugkunde | DGH | Kombi |
| 9 | So | 19. Feb | Schwimmtunier | Aerzen | Schwz | ||
| 10 | Di | 28. Feb | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 11 | Di | 06. Mrz | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 12 | Di | 13. Mrz | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 13 | Di | 20. Mrz | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 14 | Di | 27. Mrz | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 15 | Di | 03. Apr | 17:00 | 19:00 | Vorber. Osterfeuer | DGH | Pullover |
| 16 | Do | 05. Apr | 17:00 | 19:00 | Osterfeuer Aufbau | DGH | Pullover |
| 17 | Sa | 7. Apr. | 09:00 | 13:00 | Osterfeuer Aufbau | DGH | Pullover |
| 18 | So | 8. Apr. | 10:30 | 13:00 | Osterfeuer Abbau | DGH | Pullover |
| 19 | Di | 10. Apr. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 20 | Di | 17. Apr. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 21 | Di | 24. Apr. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 22 | Di | 8. Mai. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 23 | Fr | 18. Mai. | 16:00 | Technik Wochenende | DGH | Kombi | |
| 24 | Sa | 19. Mai. | 18:00 | Technik Wochenende | DGH | Kombi | |
| 25 | Di | 22. Mai. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 26 | Di | 29. Mai. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 27 | Di | 5. Jun. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 28 | Sa | 9. Jun. | 13:00 | Gemeindewettbewerb | Aerzen | Kombi | |
| 29 | Di | 12. Jun. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 30 | Di | 19. Jun. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 31 | Di | 26. Jun. | 17:00 | 19:00 | Technik | DGH | Kombi |
| 32 | Sa | 30. Jun. | KrWettbewerb | Bad Münder | Kombi | ||
| 33 | Di | 3. Jul. | 17:00 | 19:00 | Vorber. Zeltlager | DGH | Pullover |
| 34 | Sa | 7. Jul. | Anreise | Gzeltlager | Grömitz | Kombi |
Termine die noch nicht auf dem Dienstplan sind werden später rechtzeitig bekannt gegeben.
Wenn ihr am Dienst nicht teilnehmen könnt bitte Bescheid geben. UVV ist zu beachten……
Und hier als Pdf-Download der JF Dienstplan 2012